艾柯Exceed實驗室專用超純水機
“Exceed系列超純水機采用了以應用為導向的創新設計,同時優化了24個系統模塊,使其功能更為豐富,能夠更快、更可靠地執行工作流程,確保長期運營成本效益。
以城市自來水/地下水/蒸餾水/純凈水為水源,快速制備出高技術參數指標的超純水與純水,產水量6-100升/小時可選,超純水電阻率達到18.25MΩ.cm,符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ級水質標準。”
▎技術參數 ▎艾柯-專注水處理行業21年
機器類別 | Exceed-Da ???Exceed-Db | Exceed-Dc ?Exceed-Dd | |
機器型號 | Exceed-Da-10/20/30/40/50/60/80/100 Exceed-Db-10/20/30/40/50/60/80/100 Exceed-Da-S-10/20 Exceed-Db-S-10/20 | Exceed-Dc-08/16/24/32/40/50/60/80/100 Exceed-Dd-08/16/24/32/40/50/60/80/100 Exceed-Dc-S-08/16/24 Exceed-Dd-S-08/16/24 | |
進水水源 | 城市自來水 水溫1—45℃ 水壓1—5㎏ ?TDS﹤350ppm; S系列特別適合高含鹽量地區, TDS﹤650ppm | ||
電 源 | 220V/50HZ | ||
功 率 | 30W-80W | ||
機器重量 | 25㎏-65㎏;S系列35㎏-45㎏ | ||
主機尺寸 | 6-32L為臺式:長450mm×寬400mm×高480mm; 40L以上為落地式:長450mm×寬400mm×高850mm | ||
取水種類 | 一機兩用,可同時制備取用兩種水質的水,即RO水和超純水 | ||
水質檢測 顯示配置 | Da、Dc系列配置三路三顯三檢測顯示儀; Db、Dd系列配置雙路雙顯雙檢測顯示儀 | ||
制水量 | 每小時10L-100L | 每小時8L-100L | |
取水流速 | RO純水:1.8L/min UP超純水:1.5L/min | ||
RO純水水質 | 電導率0-10μS/cm@25℃; 雜質去除率99% | 電導率0-15μS/cm@25℃; 雜質去除率98% | |
S系列電導率0-4μS/cm@25℃; 雜質去除率99.8% | S系列電導率0-8μS/cm@25℃; 雜質去除率99.5% | ||
水質標準優于中國國家實驗室用水(GB6682-2000)三級水標準; 優于普通蒸餾水 | |||
超 純 水 水質 | 可氧化物質 | (以<0>計),mg/L<0.05 | |
電阻率 | ≥15ΜΩ.cm@25℃ | ≥12ΜΩ.cm@25℃ | |
蒸發殘渣 | (105±2℃),mg/L≤0.2 | ||
吸光度 | (254nm,1cm)光程≤0.001 | ||
可溶性硅 | (以<SiO2>計),mg/L<0.02 | ||
氧化矽含量 | (mg/L.max):≤0.02 | ||
達到 標準 | 中國分析實驗室用水規格(GB6682-2000)一級水標準 |
★ 當源水水質TDS>350ppm,應加配專用軟化器
★ 對于超純水用量大的用戶,應加配外置式大容量超純化罐
★ 對歷史水質數據需要打印或存檔的用戶,可加配專用打印機
▎系統功能 ▎
智能反滲透 (RO)模塊 | Exceed系統通過智能RO 模塊可去除99%的有機物、微生物和顆粒 |
系統故障檢測 顯示功能 | 系統監測顯示包含RO檢測、UP檢測、泵檢測、閥檢測、儀表檢測、UV檢測、UF檢測,能夠自動檢測修復系統中的各項錯誤 |
Exceed專用 超純化柱系統 | 原裝進口的純化樹脂經過艾柯技術團隊研發而成的Exceed專用超純化柱系統,可達到的水質更高,運行更加穩定 |
Exceed專用水質檢測系統 | Exceed專用水質檢測包括三路水質檢測技術以及總有機碳量(TOC)檢測裝置,可隨時了解記錄水質情況 |
內置超純水 內循環系統 | 開機快速達到18.25MΩ.cm,水質穩定,取水用水方便快捷,無需等候 |
全面耗材 管理功能 | 五級濾芯預警顯示功能耗可設定耗材壽命以及到期更換自動提醒,幫助用戶計算耗材失效時間 |
具備開機 自檢功能 | 系統開機自動檢測、缺水保護警報、停電自動復位、純水桶滿水后自動關機,超低壓自動保護以及RO膜自動清洗功能 |
配備遙控多重 控制取水模式 | 配備多功能手持紅外遙控器,快速取水/預約取水/定制取水三種功能可供選擇,滿足用戶多種的用水需求 |
▎適用范圍 ▎
生化分析、血液分析、微量分析、環境分析、理化檢測分析 |
藥物成分分析、基因研究、分子生物學、生命科學、組織培養 |
生物工程、動植物細胞培養、氨基酸分析、蛋白質純化、毒理研究 |
IVF實驗、DNA測序、毒理研究、ICP-MS、ICP |
GC-MS、LC-MS、HPLC、AAS、PCR、TOC等標準實驗室研分析、檢測用水 |
…………. |